| Календар ігор |
| 1 тур (08/11/2009) |
| 08. 11. 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 2 | : | 4 | ||
| 13:00 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | ФК Гриль | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | ФК Ягуар | 1 | : | 0 | ||
Не грають:
Арсенал | ||||||||||
| наверх |
| 2 тур (15/11/2009) |
| 15. 11. 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 0 | : | 0 | ||
| 13:00 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 2 | : | 4 | ||
| 14:00 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | Арсенал | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | ФК Гриль | 2 | : | 6 | ||
Не грають:
Рембудсервіс-ДПІ | ||||||||||
| наверх |
| 3 тур (22/11/2009) |
| 22. 11. 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | ФК Ягуар | 2 | : | 5 | ||
| 13:00 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | ФК Гриль | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | Арсенал | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 3 | : | 1 | ||
Не грають:
ГрЗ-Автомобіліст | ||||||||||
| наверх |
| 4 тур (29/11/2009) |
| 29. 11. 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | ФК Гриль | 0 | : | 1 | ||
| 13:00 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 1 | : | 2 | ||
| 14:00 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | Арсенал | 0 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 0 | : | 0 | ||
Не грають:
Локомотив | ||||||||||
| наверх |
| 5 тур (06/12/2009) |
| 06. 12. 2009 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | Локомотив | 1 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | Арсенал | 0 | : | 1 | ||
| 12:00 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 0 | : | 2 | ||
| 12:00 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | ФК Гриль | 2 | : | 2 | ||
Не грають:
Миколаївські підприємці | ||||||||||
| наверх |
| 6 тур (13/12/2009) |
| 13. 12. 2009 | ||||||||||
| 11:30 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | Локомотив | 8 | : | 3 | ||
| 12:30 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 0 | : | 4 | ||
| 13:30 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 0 | : | 5 | ||
| 14:30 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | Арсенал | 3 | : | 1 | ||
Не грають:
ФК Ягуар | ||||||||||
| наверх |
| 7 тур (20/12/2009) |
| 20. 12. 2009 | ||||||||||
| 11:30 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 0 | : | 4 | ||
| 12:30 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | ФК Ягуар | 3 | : | 2 | ||
| 13:30 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 1 | : | 4 | ||
| 14:30 | ![]() | Державна податкова інспекція | - | ![]() | Арсенал | 2 | : | 1 | ||
Не грають:
ФК Гриль | ||||||||||
| наверх |
| 8 тур (27/12/2009) |
| 27. 12. 2009 | ||||||||||
| 11:30 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | Арсенал | 2 | : | 0 | ||
| 12:30 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 3 | : | 0 | ||
| 13:30 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | ФК Ягуар | 2 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | ФК Гриль | 1 | : | 4 | ||
Не грають:
ФК Росинка | ||||||||||
| наверх |
| 9 тур (03/01/2010) |
| 03. 01. 2010 | ||||||||||
| 11:30 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | Арсенал | 4 | : | 2 | ||
| 12:30 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 4 | : | 0 | ||
| 13:30 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | ФК Росинка | 3 | : | 1 | ||
| 14:30 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 1 | : | 3 | ||
Не грають:
Державна податкова інспекція | ||||||||||
| наверх |
| 10 тур (10/01/2010) |
| 10. 01. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | Локомотив | 1 | : | 3 | ||
| 13:00 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | 2 | : | 1 | ||
| 14:00 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | ФК Ягуар | 1 | : | 3 | ||
| 15:00 | ![]() | Арсенал | - | ![]() | ФК Гриль | 2 | : | 2 | ||
Не грають:
Державна податкова інспекція | ||||||||||
| наверх |
| 11 тур (17/01/2010) |
| 17. 01. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 4 | : | 1 | ||
| 13:00 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | 0 | : | 1 | ||
| 14:00 | ![]() | Державна податкова інспекція | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 2 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Арсенал | - | ![]() | Локомотив | 1 | : | 1 | ||
Не грають:
ФК Росинка | ||||||||||
| наверх |
| 12 тур (24/01/2010) |
| 24. 01. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Арсенал | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 1 | : | 3 | ||
| 13:00 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | Локомотив | 1 | : | 5 | ||
| 14:00 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | ФК Росинка | 3 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | 0 | : | 3 | ||
Не грають:
ФК Гриль | ||||||||||
| наверх |
| 13 тур (31/01/2010) |
| 31. 01. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Арсенал | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 3 | : | 2 | ||
| 13:00 | ![]() | Миколаївські підприємці | - | ![]() | ФК Росинка | 2 | : | 3 | ||
| 14:00 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | 0 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | Державна податкова інспекція | - | ![]() | ФК Гриль | 2 | : | 4 | ||
Не грають:
ФК Ягуар | ||||||||||
| наверх |
| 14 тур (07/02/2010) |
| 07. 02. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | ФК Росинка | 5 | : | 5 | ||
| 13:00 | ![]() | Державна податкова інспекція | - | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | 1 | : | 1 | ||
| 14:00 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | 4 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Арсенал | - | ![]() | ФК Ягуар | 1 | : | 3 | ||
Не грають:
Миколаївські підприємці | ||||||||||
| наверх |
| 15 тур (14/02/2010) |
| 14. 02. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | 0 | : | 2 | ||
| 13:00 | ![]() | Арсенал | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 2 | : | 4 | ||
| 13:00 | ![]() | Державна податкова інспекція | - | ![]() | ФК Ягуар | 3 | : | 0 | ||
| 15:00 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | ФК Росинка | 3 | : | 2 | ||
Не грають:
Локомотив | ||||||||||
| наверх |
| 16 тур (21/02/2010) |
| 21. 02. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | Державна податкова інспекція | - | ![]() | ФК Росинка | 2 | : | 1 | ||
| 13:00 | ![]() | Арсенал | - | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | 0 | : | 2 | ||
| 14:00 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 3 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | Локомотив | 0 | : | 0 | ||
Не грають:
ГрЗ-Автомобіліст | ||||||||||
| наверх |
| 17 тур (28/02/2010) |
| 28. 02. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | ФК Ягуар | 0 | : | 1 | ||
| 13:00 | ![]() | ФК Росинка | - | ![]() | Арсенал | 0 | : | 3 | ||
| 14:00 | ![]() | Локомотив | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 1 | : | 2 | ||
| 15:00 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 1 | : | 3 | ||
Не грають:
Рембудсервіс-ДПІ | ||||||||||
| наверх |
| 18 тур (07/03/2010) |
| 07. 03. 2010 | ||||||||||
| 12:00 | ![]() | ФК Ягуар | - | ![]() | Миколаївські підприємці | 1 | : | 3 | ||
| 13:00 | ![]() | ФК Гриль | - | ![]() | Локомотив | 0 | : | 0 | ||
| 13:00 | ![]() | ГрЗ-Автомобіліст | - | ![]() | ФК Росинка | 1 | : | 1 | ||
| 15:00 | ![]() | Рембудсервіс-ДПІ | - | ![]() | Державна податкова інспекція | 2 | : | 4 | ||
Не грають:
Арсенал | ||||||||||
| наверх |