Бюджет благодійного фонду
IV відкритий чемпіонат м. Миколаєва з зимового футболу сезону 2009/10 рр.
| 1. | Послуги арбітражу | 18 турів * 500 грн. | ≈9000 грн. |
| 2. | Послуги лікаря | 18 турів * 100 грн. | 1800 грн. |
| 3. | Вартість медикаментів | згідно товарних чеків | ≈300 грн. |
| 4. | Оплата електроенергії | 5 місяці * 140 грн. | ≈700 грн. |
| 5. | Послуги підготовки поля (розмітки) | 18 турів * 80 грн. | 1440 грн. |
| 6. | Послуги прибирання роздягалень | 18 турів * 30 грн. | 540 грн. |
| 7. | Послуги прибирання території запасного поля | 9 раз * 50 грн. | 450 грн. |
| 8. | Телефонні витрати | 18 турів * 10 грн. | ≈180 грн. |
| 9. | Виготовлення, розклеювання програмок та афіш | 18 турів * 30грн. | ≈540 грн. |
| 10. | Заправка катріджів | згідно товарних чеків | ≈100 грн. |
| 11. | Папір ксероксний | 4 * 60 грн. | ≈240 грн. |
| 12. | Грамоти | 45 шт. *4 грн. | ≈220 грн. |
| 13. | Пам’ятні статуетки | 3 шт. * 30грн. | ≈90 грн. |
| 14. | Вартість м-лів для розміток | згідно товарних чеків | ≈150грн. |
| 15. | Вартість інвентаря для прибирання | згідно товарних чеків | ≈150 грн. |
| 16. | Послуги озвучення закриття чемпіонату | 1 раз | 500 грн. |
| 17. | Каткування поля | 3 год.* 200 грн/год. | 600 грн. |
| 18. | Послуги грейдера | 2год. *200 грн/год. | 400 грн. |
| 19. | Вартість піску | 15 м.кб. *40 грн. | ≈600 грн. |
| 20. | Підключення водогону до роздягальні | 1 раз | ≈250 грн. |
| 21. | Вартість футбольної сітки | 2 шт. | ≈1300грн. |
| 22. | Вартість загороджувальної сітки | x * y | ≈450 грн. |
Всього : 18000 грн.
Внесок однієї команди : 9 команд по 2000 грн. (спонсор готелі Львова ціни)